品牌 连华科技 价格区间 5万-10万 产地类别 国产 仪器种类 实验室型 应用领域 环保,化工,农业,石油,电子
连华COD氨氮多参数水质分析仪5B-6C(V11)
04.大容量存储
具有数据存储功能,可存储12000组数据,并能自由查看;
05.标配消解仪
标配消解仪,消解仪型号可选,对水样进行消解;
06.配备耗材试剂
配备完善的专业耗材试剂,实验工作方便快捷,测量更加简单、准确;
07.自备校准功能
仪器自备校准功能,可根据标准样品计算并存储曲线,无需手动制作曲线;
08.自带打印机
自带打印机,可打印当前数据及存储的历史数据;
09.传输数据
配备USB接口和红外传输功能,可向计算机传输存储的历史数据;
连华COD氨氮多参数水质分析仪5B-6C(V11)
主机参数一览表
仪器名称 | 多参数水质测定仪 | 仪器型号 | 5B-6C(V11) | ||
测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 浊度 |
测定范围 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-100mg/L(分段) | 0.01-12mg/L(分段) | 1-100mg/L(分段) | 1-300NTU |
示值误差 | COD≤50mg/L,误差≤±8% COD>50mg/L,误差≤±5% | 误差≤±5% | 误差≤±5% | 误差≤±10% | 误差≤±10% |
低检出限 | 2mg/L | 0.02mg/L | 0.01mg/L | 0.5 mg/L | 1NTU |
抗氯干扰 | [Cl-]<1000mg/L无显著影响; [Cl-]<4000mg/L(可选) | — | — | — | — |
稳定性 | <0.005A/20min | ||||
重复性 | ≤±2% | ||||
批处理样 | 12支 | ||||
消解时间误差 | ≤±2% | ||||
温度示值误差 | ≤±2℃ | ||||
温场均匀性 | ≤2℃ | ||||
控温范围 | (45-190)℃ |
物理参数
仪器尺寸 | 450 mm×350 mm×235 mm | ||||
操作界面 | 5.6寸彩色液晶触摸屏,全中文显示 | ||||
操作界面 | 全中文显示 | ||||
比色方式 | 比色皿比色/比色管比色 | ||||
打印机 | 热敏行式打印机 | ||||
数据通讯 | USB接口/红外 | ||||
曲线数量 | 132条(108条标准曲线,24条拟合曲线) | ||||
仪器重量 | 10.8Kg | ||||
存储数据 | 1.6万个 |
工作参数
环境湿度 | 相对湿度< 85%RH(无冷凝) | ||||
环境温度 | (5-40)℃ | ||||
额定电压 | AC220V±10% / 50Hz | ||||
额定功率 | 620W |