品牌 连华科技 价格区间 5万-10万 产地类别 国产 仪器种类 实验室型 应用领域 环保,化工,农业,石油,电子
连华多参数水质分析仪LH-3B经久耐用型
仪器简介:
该产品在原 5B-3B(V8)型的基础上进行软件及硬件优化更新的升级换代产品。沿用了冷光源阵列技术,保证了仪器的测试精度及使用寿命,并且采用流线型耐高温、抗酸碱材料,经久耐用,是环保检测行业中*的智能型测定仪。
功能特点:
1、预存曲线:仪器内置了60种预先编程设置好方法的曲线,其中33种可直读浓度,包括COD、重金属和营养盐等参数;
2、浓度直读:作为专业的水质多参数测定仪,测定项目自由切换,配备内置曲线,可浓度直读,测量结果更精密;
3、高清晰触摸屏:直观的菜单导航系统以及5、6英寸的彩色触摸屏,使得操作简便可视;
4、大容量储存:具有数据存储功能,可存储1、2 万组数据,并能自由查看;
5、标配消解器:标配消解器,消解器型号可选,对水样进行消解;
6、配备专业耗材:配备完善的专业耗材试剂,实验工作方便快捷,测量更加简单、准确;
7、内存曲线:能够分析当前数据,并自动形成曲线,内存240条曲线,其中含标准曲线180条和60条回归曲线,可自行修订并保存;
8、自备校准功能:仪器自备校准功能,可根据标准样品计算并存储曲线,也可按用户需求设定,无需手动制作曲线;
9、自带打印机:自带打印机,可打印当前数据及存储的历史数据;
10、数据传输:配备USB接口和红外传输功能,可向计算机传输存储的历史数据;
11、自主机壳:采用自主设计的ABS工程塑料注塑外壳,整机美观大方;
12、全中文界面:采用全中文操作模式,符合日常操作习惯,更便于操作掌握;
主机、消解器参数一览表:
主机 | 仪器名称 | 多参数水质测定仪 | 产品名称 | LH-3B |
测定项目 | COD | 总磷 | 氨氮 | |
示值误差 | COD≤50mg/L,误差≤±8% | ,误差≤±5% | ,误差≤±5% | |
COD>50mg/L,,误差≤± 5% | ||||
测定时间 | 20分钟 | 35-50分钟 | 10-15分钟 | |
批处理量 | 25支水样 | 25支水样 | 20支水样(可扩展) | |
重复性 | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | |
光源寿命 | 10万小时 | |||
稳定性 | <0.005A | |||
抗氯干扰 | [Cl-]<1000mg/L无影响 | — | — | |
存储数据 | 1.2万个 | |||
曲线数量 | 240条(180条标准曲线,60条拟合曲线) | |||
消解仪 | 仪器名称 | LH-25A(按键) | ||
定时范围 | 1分钟-18小时 | — | ||
定时精度 | 0.2秒/小时 | — | ||
温度示值误差 | ≤±2℃ | — | ||
温场均匀性 | ≤2℃ | — |
物理参数一览表:
物理 | 机型 | LH-3B | LH-25A |
显示屏 | 5.6寸高清彩色液晶触摸屏 | 3.5寸高清彩色液晶屏(按键) | |
操作界面 | 全中文显示 | ||
比色方式 | 比色皿、比色管 | — | |
打印机 | 热敏行式打印机 | — | |
数据通讯 | USB接口/红外(可选) | — | |
额定电压 | AC220V±10%/50Hz | — | |
额定功率 | 20W | 900W | |
尺寸 | (350×250×159)mm | (340×240×214)mm | |
重量 | 4.0kg | 6.2kg |
测定项目一览表:
编号 | 项目 | 量程范围mg/L | 检出限 | 编号 | 项目 | 量程范围mg/L | 检出限 |
1 | COD高量程皿比色 | 20-10000 | 3 | 28 | 银 | 0-0.8 | 0.003 |
2 | COD低量程皿比色 | 2~100 | 0.5 | 29 | 镉 | 0-0.5 | 0.001 |
3 | COD高量程管比色 | 20~10000 | 5 | 30 | 甲醛 | 0-5 | 0.003 |
4 | COD低量程管比色 | 2~100 | 1 | 31 | 锰 | 0-5 | 0.038 |
5 | COD高量程预制试剂 | 20~10000 | 3 | 32 | 磷酸盐 | 0-0.75 | 0.002 |
6 | COD低量程预制试剂 | 2~100 | 0.5 | 33 | 氟化物 | 0-1.2 | 0.002 |
7 | 氨氮皿比色 | 0.02-80 | 0.011 | 34 | 硫酸盐 | 5-200 | 3 |
8 | 氨氮管比色 | 0.02-80 | 0.01 | 35 | 硼 | 0-2 | 0.2 |
9 | 总磷皿比色 | 0.009-7.5 | 0.002 | 36 | 碘化物 | ≥0.001 | 0.001 |
10 | 总磷管比色 | 0.010-7.5 | 0.003 | 37 | 锰2 | 0-4 | 0.05 |
11 | 色度 | 0~500Hazen | 2 | 38 | 痕量砷 | 0.0004-0.012 | 0.0004 |
12 | 浊度 | 0~4000NTU | 0.5 | 39 | 总砷 | 0.007-0.5 | 0.007 |
13 | 高锰酸盐指数 | 0.3-20 | 0.3 | 40 | 水合肼 | 0-1 | 0.002 |
14 | 铁 | 0-5 | 0.004 | 41 | 二硫化碳 | 0-1.46 | 0.015 |
15 | 六价铬 | 0-0.5 | 0.001 | 42 | 三乙胺 | 0-0.04 | 0.002 |
16 | 总铬 | 0-0.5 | 0.001 | 43 | 硫氰酸盐 | 0-1.5 | 0.15 |
17 | 锌 | 0-2 | 0.003 | 44 | 铍 | 0-40 | 0.7 |
18 | 铜 | 0-5 | 0.01 | 45 | 三氯乙醛 | 0-2 | 0.08 |
19 | 镍 | 0-4 | 0.009 | 46 | 钴 | 0-0.16 | 0.02 |
20 | 铅 | 0-5 | 0.015 | 47 | 化物 | 0-0.45 | 0.004 |
21 | 亚硝酸盐氮 | 0-0.6 | 0.001 | 48 | 阴离子表面活性剂 | 0-2 | 0.05 |
22 | 余氯 | 0.1-1.5 | 0.003 | 49 | 钒 | 0-10 | 0.018 |
23 | 硝酸盐氮 | 0-10 | 0.015 | 50 | 钡 | 0-3 | 0.06 |
24 | 硫化物 | 0-0.6 | 0.002 | 51 | 铀 | 0-1.6 | 0.0013 |
25 | 苯胺 | 0-1.6 | 0.002 | 52 | 锑 | 0-1.2 | 0.05 |
26 | 硝基苯 | 0-2.5 | 0.007 | 53 | 钍 | 0-3 | 0.008 |
27 | 挥发酚 | 0-2.5 | 0.005 | 54 | 汞 | 0-0.04 | 0.002 |
连华多参数水质分析仪LH-3B经久耐用型