品牌 HACH/哈希 价格区间 5万-10万 产地类别 进口 仪器种类 实验室型 应用领域 环保,化工,农业,石油,电子
DR1900氨氮cod总磷水质分析仪测定仪
技术指标 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量模式 | 浓度,吸光度Abs,透光率% | ||||||||||||||||||||
光源 | 氙灯 | ||||||||||||||||||||
波长范围 | 340~800nm | ||||||||||||||||||||
波长选择 | 自动 | ||||||||||||||||||||
光谱带宽 | 5nm | ||||||||||||||||||||
光度计测量范围 | 0~3.0Abs | ||||||||||||||||||||
吸光度精度 | 当 0.0 至 0.5 Abs时,为 ±0.003 Abs ; 当0.5 至 2.0 Abs时,为1% | ||||||||||||||||||||
吸光度线性 | <0.5%(0.0-2>2 Abs,在546 nm中性玻璃) | ||||||||||||||||||||
波长准确性 | ±2nm | ||||||||||||||||||||
波长重复性 | ±0.1nm | ||||||||||||||||||||
杂散光 | <0.5% T @340nm, NaNO2 | ||||||||||||||||||||
预置程序 | > 220多条 | ||||||||||||||||||||
用户自建程序 | 50条 | ||||||||||||||||||||
数据储存量 | 500条,符合GLP | ||||||||||||||||||||
显示 | LCD,带背光 | ||||||||||||||||||||
比色瓶尺寸 | 方形-10x10mm,1英寸;圆形-13mm/16mm/1英寸 | ||||||||||||||||||||
主机尺寸 | 宽178x长267x高98mm | ||||||||||||||||||||
主机重量 | 1.5kg | ||||||||||||||||||||
操作温度 | 10~40℃,大湿度80%无冷凝 | ||||||||||||||||||||
储存温度 | -30~60℃,大湿度80%无冷凝 | ||||||||||||||||||||
电源 | 标配-AA电池,4节选配-外置电源110–240VAC,50/60Hz | ||||||||||||||||||||
数据线接 | 选配-miniUSB | ||||||||||||||||||||
防护等级 | IP67 | ||||||||||||||||||||
操作语言 | 多国语言,含中文
|
DR1900氨氮cod总磷水质分析仪测定仪