品牌 HACH/哈希 价格区间 2万-5万 产地类别 进口 产品种类 便携式 应用领域 环保,食品,化工,石油
哈纳HI88713 食品厂多量程浊度仪ISO标准
管理功能,查询设置、校准、时间等信息,手动校准,内置标准校准点:<0.1、15、100、750FNU数据接口、200组数据存储、*数据管理
技术参数:
测量模式 | 普通测量、连续测量、平均测量 | |
FNU浊度技术指标 | ||
测量范围 | 0.00 to 9.99 、10.0 to 40.0 、100 to 1000 FNU | |
读数 ±2%读数 ±10% | ||
非线性浊度技术指标 | ||
测量范围 | 0.00 to 9.99 NTU 、10.0 to 99.9 NTU 、100 to 1000NTU | |
解析度 | 0.01 NTU、0.1 NTU、1NTU;0.01 EBC、0.1 EBC、1EBC | |
测量精度 | 或 0.02 NTU(0.01 EBC) ,读数±2%(≤1000 NTU,读数±5% (>1000 NTU) | |
浊度其他指标 | ||
测量范围选择 | 重复性 | 或杂散光误差,取较大者 |
*低检出限 | <0.1 NTU( 0.05 EBC) | |
光学系统 | 散射浊度测定法(90°&180°),符合ISO7027浊度测量标准 | |
校准模式 | 点标准校准点:<0.1、15、100、750FNU 推荐HI88713-11】 | |
其他技术指标 | ||
数据管理 | USB 组测量数据存储器 | |
显示模式 | 40 x 70 mmLCD像素),分钟不做如何操作,将自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,主机尺寸:230 x 200 x 145 mm (9.0 x 7.9 x 5.7”) |
哈纳HI88713 食品厂多量程浊度仪ISO标准