品牌 HANNA/意大利哈纳 价格区间 2万-5万 检测参数 多参数 仪器种类 台式 应用领域 环保,食品,化工,农业,石油
哈纳台式HI5222便携式电导率说明书
实验室高精度专业pH ORP ISE 温度分析测定仪,彩色超大LCD显示屏,酸度pH-氧化还原ORP-离子浓度ISE-温度等常规重要水质指标快速测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,酸度核查功能,离子浓度增量测量法
1 具有背景灯、点阵矩显示、自动判定校正功能;
2 大屏幕显示多项测量指标、并时时记忆储存;
3 日期和时间、GLP功能、多种语言界面选择;
4 手动/自动温度补偿、自动终点锁定模式;
5 USB/RS232数据接口,可灵活地外接微机或打印机;
6 性能价格比高、配件通用、应用广泛,使用简捷。
型号 | HI4211 | HI4212 |
酸度测量范围 | -2.00 to 20.00pH;-2.000 to 20.000pH | |
酸度精度 | ± 0.1pH; ± 0.01pH; ± 0.002pH | |
酸度解析度 | 0.1pH ;0.01pH ;0.001pH | |
mV测量范围 | ± 2000mV | |
mV精度 | ±0.2mV | |
mV解析度 | 0.1mV | |
离子测量范围 | - | 1×10-6 to 9.99×1010浓度 |
离子精度 | - | ±5%(单价离子);±1%(二价离子);±1.5%(三价离子) |
离子解析度 | - | 1,0.1,0.01,0.001浓度 |
温度测量范围 | -20.0 to 120.0℃ | |
温度精度 | ±0.2℃ | |
温度解析度 | 0.1℃ | |
mV本对偏差 | ±2000 mV | |
输入通道 | 1 | 2 |
校准检测 | 电极状态、响应时间、校准时缓冲液状态 | |
校正点 | 校正功能,8个校正点值(pH1.68、3.00、4.00、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)可选择1-5点校正 | |
ISE校准 | 自动5点校准 | |
温度补偿 | 手动或自温度补偿-20.0 to 120.0℃(-4 to 248℉) | |
配套电极 | 配件请参照标准配置 | |
温度探头 | HI7669/2W不锈钢探头,1米导结 | |
数据存储 | 100,000组样品 | |
PC接口 | USB和RS232 | |
选择语言 | 英文、意大利语、西班牙语、法语 | |
输入阻抗 | 10 12 Ω | |
电源 | 12VDC变压器 | |
测量环境 | 0 to 50℃、RH95% | |
尺寸 | 159×230×93mm | |
重量 | 800g(主机) |
哈纳台式HI5222便携式电导率说明书