品牌 HACH/哈希 价格区间 2万-5万 产地类别 进口 产品种类 便携式 应用领域 环保,食品,化工,农业,石油
哈纳HI93703-11 浊度仪ISO标准测定仪
自动量程转换,FTU为福尔马肼浊度单位,散射浊度测定法,符合ISO7027标准,CAL CHECK校验校准功能
GLP管理功能,查询设置、校准、时间等信息,手动校准,内置标准校准点:0、10、500 FTU
RS232 数据接口、199 组数据存储、数据管理
型号 | HI 93703-11 |
浊度量程 | 0.00 to 50.00 FTU;50 to 1000 FTU |
精度 | ±0.5 FTU或读数的±5% (取较大者) |
光学系统 | 红外LED光源,硅光电池 |
校准方式 | 3 点校准(0 FTU,10 FTU,500 FTU) |
测量标准 | USEPA 180.1 和 US standard Method 2130B |
数据存储 | 199组测量数据,USB和RS232数据接口与电脑连接(需选购数据线及软件) |
供电方式 | 4 x 1.5V AA电池 |
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95%无冷凝 |
尺寸重量 | 220x 82x 66mm;510 g |
哈纳HI93703-11 浊度仪ISO标准测定仪